Description
Polished True Wye Fitting Specifications
- 3-A Certified

| Size (Tube OD) | Part # | Part # | Dimensions | Dimensions | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 304L | 316L | A | B | Wall | |
| 1" | 28W4P-100 | 28W6P-100 | 2 | 2.438 | 0.065 |
| 1-1/2" | 28W4P-150 | 28W6P-150 | 2 | 2.438 | 0.065 |
| 2" | 28W4P-200 | 28W6P-200 | 2.625 | 3.25 | 0.065 |
| 2-1/2" | 28W4P-250 | 28W6P-250 | 3.37 | 4.125 | 0.065 |
| 3" | 28W4P-300 | 28W6P-300 | 4 | 4.875 | 0.065 |
| 4" | 28W4P-400 | 28W6P-400 | 5.375 | 5.375 | 0.083 |
| 6" | 28W4P-600 | 28W6P-600 | 8 | 8 | 0.109 |



