Description
King Combination Nipple Specifications

| Size (Tube OD)  | 
Part Number | Dimensions | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 1/4″ | RST-025 | 1.575 | 0.930 | 0.354 | 0.276 | 0.630 | ||
| 3/8″ | RST-0375 | 1.634 | 1.120 | 0.433 | 0.433 | 0.750 | ||
| 1/2″ | RST-050 | 2.460 | 1.460 | 0.570 | 0.570 | 0.980 | ||
| 3/4″ | RST-075 | 2.850 | 1.690 | 0.810 | 0.570 | 1.220 | ||
| 1 “ | RST-100 | 3.230 | 1.970 | 1.050 | 0.790 | 1.500 | ||
| 1-1/4″ | RST-125 | 3.150 | 2.090 | 1.340 | 1.060 | 1.810 | ||
| 1-1/2″ | RST-150 | 3.640 | 2.200 | 1.590 | 1.300 | 2.050 | ||
| 2 “ | RST-200 | 4.310 | 2.760 | 2.070 | 1.770 | 2.560 | ||
| 2-1/2″ | RST-250 | 5.350 | 3.660 | 2.520 | 2.080 | 3.150 | ||
| 3 “ | RST-300 | 5.790 | 3.820 | 3.070 | 2.760 | 3.780 | ||
| 4 “ | RST400 | 6.220 | 4.090 | 4.090 | 3.540 | 4.720 | ||
			
			
							
					


