Description
Clamp x Schedule 10S Weld Adapter Specifications

| Size (Tube OD) | Part Number | Dimensions | ||||||
| 304 | 316L | A | B | C | Pipe
Wall |
|||
| 1/2 “ | — | 19MPX6-050 | 1.125 | 0.622 | 0.84 | 0.109 | ||
| 3/4 “ | — | 19MPX6-075 | 1.125 | 0.832 | 1.05 | 0.109 | ||
| 1 “ | 19MPX4-100 | 19MPX6-100 | 1.125 | 1.1097 | 1.315 | 0.109 | ||
| 1-1/2″ | 19MPX4-150 | 19MPX6-150 | 1.125 | 1.682 | 1.900 | 0.109 | ||
| 2 “ | 19MPX4-200 | 19MPX6-200 | 1.125 | 2.157 | 2.375 | 0.109 | ||
| 2-1/2″ | 19MPX4-250 | 19MPX6-250 | 1.125 | 2.635 | 2.875 | 0.120 | ||
| 3 “ | 19MPX4-300 | 19MPX6-300 | 1.125 | 3.260 | 3.500 | 0.120 | ||
| 4 “ | 19MPX4-400 | 19MPX6-400 | 1.125 | 4.260 | 4.500 | 0.120 | ||



