Description
Polished Cross Fitting Specifications
- 3-A Certified

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||||
| 304L | 316L | A | B | Wall | |||
| 1 “ | 9W4P-100 | 9W6P-100 | 2.250 | 1.125 | 0.065 | ||
| 1-1/2″ | 9W4P-150 | 9W6P-150 | 3.312 | 1.656 | 0.065 | ||
| 2 “ | 9W4P-200 | 9W6P-200 | 4.125 | 2.062 | 0.065 | ||
| 2-1/2″ | 9W4P-250 | 9W6P-250 | 4.687 | 2.343 | 0.065 | ||
| 3 “ | 9W4P-300 | 9W6P-300 | 5.187 | 2.593 | 0.065 | ||
| 4 “ | 9W4P-400 | 9W6P-400 | 6.875 | 3.437 | 0.083 | ||



