Description
Male Short Weld I-Line Ferrule Specifications

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||
| 304 | 316L | A | |||
| 1 “ | 14WI4-100 | 14WI6-100 | 0.600 | ||
| 1-1/2″ | 14WI4-150 | 14WI6-150 | 0.765 | ||
| 2 “ | 14WI4-200 | 14WI6-200 | 0.790 | ||
| 2-1/2″ | 14WI4-250 | 14WI6-250 | 0.848 | ||
| 3 “ | 14WI4-300 | 14WI6-300 | 0.906 | ||
| 4 “ | 14WI4-400 | 14WI6-400 | 1.031 | ||



