Description
Long Tee Fitting Specifications
- 3-A Certified

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||||
| 304L | 316L | A | B | Wall | |||
| 1/2″ | — | 7WL6P-050 | 3.750 | 1.875 | 0.065 | ||
| 3/4″ | — | 7WL6P-075 | 3.750 | 1.875 | 0.065 | ||
| 1 “ | 7WL4P-100 | 7WL6P-100 | 3.750 | 1.875 | 0.065 | ||
| 1-1/2″ | 7WL4P-150 | 7WL6P-150 | 4.500 | 2.250 | 0.065 | ||
| 2 “ | 7WL4P-200 | 7WL6P-200 | 6.000 | 3.000 | 0.065 | ||
| 2-1/2″ | 7WL4P-250 | 7WL6P-250 | 6.000 | 3.000 | 0.065 | ||
| 3 “ | 7WL4P-300 | 7WL6P-300 | 6.500 | 3.250 | 0.065 | ||
| 4 “ | 7WL4P-400 | 7WL6P-400 | 7.750 | 3.875 | 0.083 | ||
| 6 “ | 7WL4P-600 | 7WL6P-600 | 11.250 | 5.625 | 0.109 | ||
| 8 “ | 7WL4P-800 | 7WL6P-800 | 14.000 | 7.000 | 0.109 | ||



