Description
Heavy Duty Tank Weld Ferrule Specifications

- ASME SA479
| Size (Tube OD) | Part Number | Dimensions | |||||
| 304L | 316L | A | B | C | |||
| 1/2″ | — | 14MPW6-050 | 1.625 | 0.321 | 0.502 | ||
| 3/4″ | — | 14MPW6-075 | 1.626 | 0.574 | 0.750 | ||
| 1 “ | — | 14MPW6-100 | 1.625 | 0.870 | 1.160 | ||
| 1-1/2″ | — | 14MPW6-150 | 1.625 | 1.370 | 1.676 | ||
| 2 “ | — | 14MPW6-200 | 1.750 | 1.870 | 2.192 | ||
| 2-1/2″ | — | 14MPW6-250 | 1.750 | 2.370 | 2.708 | ||
| 3 “ | — | 14MPW6-300 | 1.813 | 2.870 | 3.224 | ||
| 4 “ | — | 14MPW6-400 | 2.125 | 3.834 | 4.256 | ||
| 6 “ | — | 14MPW6-600 | 2.500 | 5.758 | 6.192 | ||



