Description
Female Short Weld I-Line Ferrule Specifications

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||
| 304 | 316L | A | |||
| 1 “ | 15WI4-100 | 15WI6-100 | 0.785 | ||
| 1-1/2″ | 15WI4-150 | 15WI6-150 | 0.950 | ||
| 2 “ | 15WI4-200 | 15WI6-200 | 1.040 | ||
| 2-1/2″ | 15WI4-250 | 15WI6-250 | 1.160 | ||
| 3 “ | 15WI4-300 | 15WI6-300 | 1.220 | ||
| 4 “ | 15WI4-400 | 15WI6-400 | 1.350 | ||



