Description
1/2 Inch Thick Tube Flange Specifications

- ASME/ANSI Class 150 flange
| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | Holes | |||||||
| 304 | 316L | A | B | C | D | Diameter | Count | |||
| 1 “ | 38SL4-100 | 38SL6-100 | 4.250 | 0.500 | 1.031 | 3.125 | 5/8″ | 4 | ||
| 1-1/2″ | 38SL4-150 | 38SL6-150 | 5.000 | 0.500 | 1.531 | 3.875 | 5/8″ | 4 | ||
| 2 “ | 38SL4-200 | 38SL6-200 | 6.000 | 0.500 | 2.031 | 4.750 | 3/4″ | 4 | ||
| 2-1/2″ | 38SL4-250 | 38SL6-250 | 7.000 | 0.500 | 2.531 | 5.500 | 3/4″ | 4 | ||
| 3 “ | 38SL4-300 | 38SL6-300 | 7.500 | 0.500 | 3.031 | 6.000 | 3/4″ | 4 | ||
| 4 “ | 38SL4-400 | 38SL6-400 | 9.000 | 0.500 | 4.031 | 7.500 | 3/4″ | 8 | ||
| 5 “ | 38SL4-500 | 38SL6-500 | 10.000 | 0.500 | 5.031 | 8.500 | 3/4″ | 8 | ||
| 6 “ | 38SL4-600 | 38SL6-600 | 11.000 | 0.500 | 6.031 | 9.500 | 7/8″ | 8 | ||
| 8 “ | 38SL4-800 | 38SL6-800 | 13.500 | 0.500 | 8.031 | 11.750 | 7/8″ | 8 | ||
| 10 “ | 38SL4-1000 | 38SL6-1000 | 16.000 | 0.500 | 10.031 | 14.250 | 1 “ | 12 | ||
| 12 “ | 38SL4-1200 | 38SL6-1200 | 19.000 | 0.500 | 12.063 | 17.000 | 1 “ | 12 | ||



