Description
| Full Scale Output: 2.0 mV/V Bridge Resistance: Material/Finish: Temperature: |
Safe Overload: 150% full scale Rated Excitation: Nonlinearity: Hysteresis: |
Insulation Resistance: > 5,000 megohm Cable Length: Cable Color Code: Warranty: |
A low capacity, low profile load cell with 5 ft of integral cable.

| Rated Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb/in | ||||||||
| 5 to 10 | 0.45 | 0.06 | 0.75 | 0.25 | 6-32 UNC | 0.50 | 0.39 | 1.01 |
| 25 to 100 | 0.52 | 0.03 | 1.00 | 0.25 | 10-32 UNF | 0.50 | 0.39 | 1.05 |
| 250 to 500 | 0.53 | 0.03 | 1.00 | 0.38 | 1/4-28 UNF | 0.50 | 0.39 | 1.32 |
| 1,000 | 0.53 | 0.03 | 1.00 | 0.38 | 0.25-28 UNF | 0.50 | 0.39 | 1.32 |
| 2,000 to 3,000 | 0.72 | 0.03 | 1.00 | 0.50 | 0.38-24 UNF | 0.50 | 0.39 | 1.75 |
| 5,000 | 0.94 | 0.03 | 1.25 | 0.63 | 0.50-20 UNF | 0.50 | 0.39 | 2.23 |
| 7,500 to 10,000 | 1.09 | 0.03 | 1.38 | 0.88 | 0.75-16 UNF | 0.50 | 0.39 | 2.88 |
| Full Scale Output: 2.0 mV/V Bridge Resistance: Material/Finish: Temperature: |
Safe Overload: 150% full scale Rated Excitation: Nonlinearity: Hysteresis: |
Insulation Resistance: > 5,000 megohm Cable Length: Cable Color Code: Warranty: |
