Description
Clamp Lateral Specifications
- 3-A Certified

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||||
| 304L | 316L | A | B | C | |||
| 1 “ | 28AMP4-100 | 28AMP6-100 | 7.000 | 1.500 | 5.500 | ||
| 1-1/2″ | 28AMP4-150 | 28AMP6-150 | 8.375 | 1.688 | 6.688 | ||
| 2 “ | 28AMP4-200 | 28AMP6-200 | 9.750 | 2.125 | 7.625 | ||
| 2-1/2″ | 28AMP4-250 | 28AMP6-250 | 11.000 | 2.000 | 9.000 | ||
| 3 “ | 28AMP4-300 | 28AMP6-300 | 11.750 | 2.375 | 9.375 | ||
| 4 “ | 28AMP4-400 | 28AMP6-400 | 14.062 | 2.640 | 11.312 | ||
| 6 “ | 28AMP4-600 | 28AMP6-600 | 19.750 | 4.375 | 15.375 | ||



