Description
Clamp Cross Specifications

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||||
| 304L | 316L | A | B | ||||
| 1 “ | 9MP4-100 | 9MP6-100 | 4.750 | 2.375 | |||
| 1-1/2″ | 9MP4-150 | 9MP6-150 | 5.500 | 2.750 | |||
| 2 “ | 9MP4-200 | 9MP6-200 | 7.000 | 3.500 | |||
| 2-1/2″ | 9MP4-250 | 9MP6-250 | 7.000 | 3.500 | |||
| 3 “ | 9MP4-300 | 9MP6-300 | 7.500 | 3.750 | |||
| 4 “ | 9MP4-400 | 9MP6-400 | 9.000 | 4.500 | |||




