Description
Polished End Cap Specifications

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||
| 304 | 316L | A | |||
| 1 “ | 16W4P-100 | 16W6P-100 | 0.375 | ||
| 1-1/2″ | 16W4P-150 | 16W6P-150 | 0.562 | ||
| 2 “ | 16W4P-200 | 16W6P-200 | 0.750 | ||
| 2-1/2″ | 16W4P-250 | 16W6P-250 | 1.000 | ||
| 3 “ | 16W4P-300 | 16W6P-300 | 1.250 | ||
| 4 “ | 16W4P-400 | 16W6P-400 | 1.500 | ||
| 6 “ | 16W4P-600 | 16W6P-600 | 1.875 | ||
| 8 “ | — | 16W6P-800 | 2.688 | ||



