Description
Short Tee Fitting Specifications
- 3-A Certified

| Size (Tube OD) |
Part Number | Dimensions | |||||
| 304L | 316L | A | B | Wall | |||
| 1/2″ | — | 7WS6P-050 | 1.500 | 0.750 | 0.065 | ||
| 3/4″ | — | 7WS6P-075 | 2.750 | 1.375 | 0.065 | ||
| 1 “ | 7WS4P-100 | 7WS6P-100 | 2.250 | 1.125 | 0.065 | ||
| 1-1/2″ | 7WS4P-150 | 7WS6P-150 | 3.312 | 1.656 | 0.065 | ||
| 2 “ | 7WS4P-200 | 7WS6P-200 | 4.124 | 2.062 | 0.065 | ||
| 2-1/2″ | 7WS4P-250 | 7WS6P-250 | 4.688 | 2.344 | 0.065 | ||
| 3 “ | 7WS4P-300 | 7WS6P-300 | 5.188 | 2.594 | 0.065 | ||
| 4 “ | 7WS4P-400 | 7WS6P-400 | 6.876 | 3.438 | 0.083 | ||



