Description
The purest and most reliable radial crimp couplings available today
Suitable For Use In:
- Food & Beverage Processing
- Powdered Food
| HOSE SIZE | R-SERIES FITTING NUMBER | S-SERIES FITTING NUMBER | T-SERIES FITTING NUMBER | P-SERIES FITTING NUMBER | I-SERIES FITTING NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25″ | N/A | SL025-IM | N/A | N/A | N/A |
| 0.375″ | N/A | SL037-IM | N/A | N/A | N/A |
| 0.5″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.625″ | N/A | SL062-IM | N/A | N/A | N/A |
| 0.75″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1.0″ | SL100-IM | SL100-IM | SL100T-IM | SL100-IM | N/A |
| 1.5″ | SL150R-IM | SL150S-IM | SL150T-IM | SL150S-IM | N/A |
| 2.0″ | SL200R-IM | SL200S-IM | SL200T-IM | SL200S-IM | N/A |
| 2.5″ | SL250R-IM | SL250S-IM | N/A | SL250R-IM | N/A |
| 3.0″ | SL300R-IM | SL300S-IM | SL300T-IM | SL300R-IM | N/A |
| 4.0″ | SL400R-IM | SL400S-IM | SL400T-IM | Call Manufacturer | N/A |
| 6.0″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



