Description
Technical data | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN [mm] | NPS [in] | min. burst pressure [bar] | max. burst pressure [bar] | ||
15 | 0.5 | 1.0 | 22 | ||
20 | 0.75 | 0.8 | 20 | ||
25 | 1 | 0.5 | 18 | ||
32 | 1.25 | 0.4 | 16 | ||
40 | 1.5 | 0.3 | 14 | ||
50 | 2 | 0.25 | 12 | ||
65 | 2.5 | 0.2 | 10 | ||
80 | 3 | 0.18 | 8 | ||
100 | 4 | 0.15 | 6 | ||
125 | 5 | 0.10 | 4 | ||
150 | 6 | 0.05 | 2 | ||
Other nominal pipe sizes and pressure classes are available upon request. |